Ниобат лития - бесцветный пьезоэлектрический кристалл относящийся к классу симметрии 3М. Химическая формула - LiNbO3. Выращивается по методу Чохральского. Кристалл достаточно хрупкий (твердость - 5 - 5,5 по Моосу), значение плотности определяется в 4,7 г/см³. Температура плавления равна 1260°C. Ниобату лития свойственно явление сегнетоэлектричества. Благодаря высокому значению скорости распространения поверхностной волны (3500 - 4600 м/с в зависимости от среза) пластины и элементы из НЛ применяются для широкополосных устройств (с относительной шириной полосы пропускания 5 - 50 %). Так же кристаллы НЛ применяются в устройствах на объемных акустических волнах (ОАВ) и в качестве акустооптических затворов. На данный момент единственным производителем кристаллов ниобата лития на территории России является компания Фомос-Материалы, специалисты которой восстановили промышленную технологию производства этих кристаллов.
№ | Параметр | Значение | Размерность |
---|---|---|---|
1. | Гигроскопичность | нет | - |
2. | Гистерезис | нет | - |
3. | Относительная диэлектрическая проницаемость | 50,2 (YZ); 56,7 (128°YX); 51,9 (64°YX); 62,4 (41°YX) | - |
4. | Класс симметрии | 3m | - |
5. | Коэффициент теплового расширения (при 25°C) | α11 = 15,74; α33 = 7,5 | мкK-1 |
6. | КЭМС (ПАВ) | 5,04 (YZ); 5,7 (128°YX); 10 (64°YX); 17 (41°YX) | % |
7. | Параметры ячейки | a = 5,15x10-10; c = 13,863x10-10 | м |
8. | Плотность | 4,65 | г/см3 |
9. | Пироэлектрический эффект | да | - |
10. | Пьзоэлектрические модули | d15 = 74; d22 = 20,7; d31 = -0,66; d33 = 12,5 | пКл/Н |
13. | Скорость ПАВ | 3488 (YZ); 3980 (128°YX); 4690 (64°YX); 4750 (41°YX) | м/с |
12. | Твердость по Моосу | 5 - 5,5 | - |
13. | Температура Кюри | 1145 | оС |
13. | Температура плавления | 1260 | оС |
14. | ТКЧ | -95 (YZ); -72 (128°YX); -70 (64°YX); -70 (41°YX) | ppm/°C |
Список статей, посвященных кристаллу LiNbO3: