
Пьезоэлектрические элементы для датчиков на прямом пьезоэффекте
Пьезоэлектрические элементы являются основной частью датчиков работающих на прямом пьезоэффекте: датчики давления, вибрации, силы. Высокая точность датчиков определяется стабильностью параметров пьезоэлектрических элементов и прецизионной точностью их изготовления. Фомос-Материалы предлагает широкий ассортимент пьезоэлектрических элементов, изготовленных из разных пьезоэлектрических кристаллов, различных геометрических размеров, формы и типов обработки поверхности.
Ниобат лития (LiNbO3)
№ | Параметр | Значение | Размерность |
---|---|---|---|
1. | Температура плавления | 1240 | оС |
2. | Пьезоэлектрические модули | d15 = 74; d22 = 20,7; d31 = -0,66; d33 = 12,5 | пКл/Н |
3. | Температура Кюри | 1145 | оС |
4. | Удельное сопротивление | >1х1012 при 25° | Ом·м |
5. | Пироэлектрический эффект | да | - |
Галлотанталат лантана (La3Ga5,5Ta0,5O14)
№ | Параметр | Значение | Размерность |
---|---|---|---|
1. | Температура плавления | 1470 | оС |
2. | Пьезоэлектрические модули | -d11 = 6,5; d14 = 4,7 | пКл/Н |
3. | Температура Кюри | нет | оС |
4. | Удельное сопротивление | >1х1012 при 25°; | Ом·м |
5. | Пироэлектрический эффект | нет | - |
6. | Гистерезис | нет | - |
Кальций галлотанталовый силикат (Ca3TaGa3Si2O14)
№ | Параметр | Значение | Размерность |
---|---|---|---|
1. | Температура плавления | 1350 | оС |
2. | Пьезоэлектрические модули | -d11 = 4,58; d14 = 14 | пКл/Н |
3. | Температура Кюри | нет | оС |
4. | Удельное сопротивление | >1х1012 при 25°; >1x108 при 538°С | Ом·м |
5. | Пироэлектрический эффект | нет | - |
6. | Гистерезис | нет | - |
Параметры Пьезоэлектрического элемента из НЛ с формой Диск
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Ориентация | X, Y | ±0,5 | ° |
2. | Диаметр внешний, D | от 4 до 20 | ±0,05 | мм |
3. | Толщина, s | От 0,25 | ±0,025 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Металлизация (материал электродов) | Иридий; (подслой хрома) | - | мкм |
2. | Электрическое сопротивление металлизированных поверхностей | Не более 20 | - | Ом |
3. | Шероховатость, Ra | От 0,05 до 0,5 | - | мкм |
4. | Параллельность, F ⁄⁄ | От 0,001 | - | мм |
5. | Форма, P | От 0,0005 до 0,001 | - | мм |
Применение
Параметры Пьезоэлектрического элемента из НЛ с формой Кольцо
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Ориентация | X, Y | ±0,5 | ° |
2. | Диаметр внешний, D | от 4 до 20 | ±0,05 | мм |
3. | Диаметр внутренний, d | от 2 до 15 | ±0,05 | мм |
4. | Соосность по диаметру, C | от 0,05 | - | мм |
5. | Толщина, s | от 0,25 | ±0,025 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Металлизация (материал электродов) | Иридий; (подслой хрома) | - | мкм |
2. | Электрическое сопротивление металлизированных поверхностей | Не более 20 | - | Ом |
3. | Шероховатость, Ra | от 0,05 до 0,5 | - | мкм |
4. | Параллельность, F ⁄⁄ | от 0,001 | - | мм |
5. | Форма, P | от 0,0005 до 0,001 | - | мм |
Применение
Параметры Пьезоэлектрического элемента из НЛ с формой Пластинка
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Ориентация | X, Y | ±0,5 | ° |
2. | Длина, l | от 4 до 30 | ±0,05 | мм |
2. | Ширина, b | от 4 до 30 | ±0,05 | мм |
3. | Толщина, s | От 0,25 | ±0,025 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Металлизация (материал электродов) | Иридий; (подслой хрома) | - | мкм |
2. | Электрическое сопротивление металлизированных поверхностей | Не более 20 | - | Ом |
3. | Шероховатость, Ra | От 0,05 до 0,5 | - | мкм |
4. | Параллельность, F // | От 0,001 | - | мм |
5. | Форма, P | От 0,0005 до 0,001 | - | мм |
Применение
Параметры Пьезоэлектрического элемента из ГТЛ с формой Диск
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Ориентация | X, Y | ±0,5 | ° |
2. | Диаметр внешний, D | от 4 до 20 | ±0,05 | мм |
3. | Толщина, s | От 0,25 | ±0,025 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Металлизация (материал электродов) | Иридий; (подслой хрома) | - | мкм |
2. | Электрическое сопротивление | Не более 20 | - | Ом |
3. | Шероховатость, Ra | От 0,05 до 0,5 | - | мкм |
4. | Параллельность, F // | От 0,001 | - | мм |
5. | Форма, P | От 0,0005 до 0,001 | - | мм |
Применение
Параметры Пьезоэлектрического элемента из ГТЛ с формой Кольцо
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Ориентация | X, Y | ±0,5 | ° |
2. | Диаметр внешний, D | от 4 до 20 | ±0,05 | мм |
3. | Диаметр внутренний, d | от 2 до 15 | ±0,05 | мм |
4. | Соосность по диаметру, C | от 0,05 | - | мм |
5. | Толщина, s | от 0,25 | ±0,025 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Металлизация (материал электродов) | Иридий; (подслой хрома) | - | мкм |
2. | Электрическое сопротивление металлизированных поверхностей | Не более 20 | - | Ом |
3. | Шероховатость, Ra | от 0,05 до 0,5 | - | мкм |
4. | Параллельность, F // | от 0,001 | - | мм |
5. | Форма, P | от 0,0005 до 0,001 | - | мм |
Применение
Параметры Пьезоэлектрического элемента из ГТЛ с формой Пластинка
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Ориентация | X, Y | ±0,5 | ° |
2. | Длина, l | от 4 до 30 | ±0,05 | мм |
2. | Ширина, b | от 4 до 30 | ±0,05 | мм |
3. | Толщина, s | От 0,25 | ±0,025 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Металлизация (материал электродов) | Иридий; (подслой хрома) | - | мкм |
2. | Электрическое сопротивление металлизированных поверхностей | Не более 20 | - | Ом |
3. | Шероховатость, Ra | От 0,05 до 0,5 | - | мкм |
4. | Параллельность, F // | От 0,001 | - | мм |
5. | Форма, P | От 0,0005 до 0,001 | - | мм |
Применение
Параметры Пьезоэлектрического элемента из КГТС с формой Диск
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Ориентация | X, Y | ±0,5 | ° |
2. | Диаметр внешний, D | от 4 до 20 | ±0,05 | мм |
3. | Толщина, s | От 0,25 | ±0,025 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Металлизация (материал электродов) | Иридий; Золото (подслой хрома) | - | мкм |
2. | Электрическое сопротивление металлизированных поверхностей | Не более 20 | - | Ом |
3. | Шероховатость, Ra | От 0,05 до 0,5 | - | мкм |
4. | Параллельность, F // | От 0,001 | - | мм |
5. | Форма, P | От 0,0005 до 0,001 | - | мм |
Применение
Параметры Пьезоэлектрического элемента из КГТС с формой Кольцо
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Ориентация | X, Y | ±0,5 | ° |
2. | Диаметр внешний, D | от 4 до 20 | ±0,05 | мм |
3. | Диаметр внутренний, d | от 2 до 15 | ±0,05 | мм |
4. | Соосность по диаметру, C | от 0,05 | - | мм |
5. | Толщина, s | от 0,25 | ±0,025 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Металлизация (материал электродов) | Иридий; (подслой хрома) | - | мкм |
2. | Электрическое сопротивление металлизированных поверхностей | Не более 20 | - | Ом |
3. | Шероховатость, Ra | от 0,05 до 0,5 | - | мкм |
4. | Параллельность, F // | от 0,001 | - | мм |
5. | Форма, P | от 0,0005 до 0,001 | - | мм |
Применение
Параметры Пьезоэлектрического элемента из КГТС с формой Пластинка
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Ориентация | X, Y | ±0,5 | ° |
2. | Длина, l | от 4 до 30 | ±0,05 | мм |
2. | Ширина, b | от 4 до 30 | ±0,05 | мм |
3. | Толщина, s | От 0,25 | ±0,025 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Металлизация (материал электродов) | Иридий; (подслой хрома) | - | мкм |
2. | Электрическое сопротивление металлизированных поверхностей | Не более 20 | - | Ом |
3. | Шероховатость, Ra | От 0,05 до 0,5 | - | мкм |
4. | Параллельность, F // | От 0,001 | - | мм |
5. | Форма, P | От 0,0005 до 0,001 | - | мм |