Пьезоэлектрические подложки для изделий на ПАВ
Современные технологии развиваются семимильными шагами, миниатюризация сложных технических изделий не останавливается ни на минуту, в конце XX-го века мобильный телефон был размером с рюкзак, что было обусловлено громоздкими компонентами приема и передачи сигнала. Однако благодаря развитию технологий изготовления акустоэлектрических устройств на поверхностных акустических волнах, мы можем носить в кармане , практически полноценный компьютер. Компания Фомос-Материалы предлагает пьезоэлектрические подложки из кристаллов Лангасита, Танталата лития, Ниобата лития и Катангасита для производителей устройств на ПАВ. Вашему вниманию представлены пластины как стандартных срезов, так и по согласованной спецификации.
Материал
Ниобат лития (LiNbO3)
№ | Параметр | Значение | Размерность |
---|---|---|---|
1. | Класс симметрии | 3m | - |
2. | Параметры ячейки | a = 5,150x10-10; c = 13,816x10-10 | м |
3. | Температура Кюри | 1145 | оС |
4. | Плотность | 4,73 | г/см3 |
Лантан-галлиевый силикат (La3Ga5SiO14)
№ | Параметр | Значение | Размерность |
---|---|---|---|
1. | Класс симметрии | 32 | - |
2. | Параметры ячейки | a = 8,170x10-10; c = 5,098x10-10 | м |
3. | Температура Кюри | нет | оС |
4. | Плотность | 5,74 | г/см3 |
Кальций галлотанталовый силикат (Ca3TaGa3Si2O14)
№ | Параметр | Значение | Размерность |
---|---|---|---|
1. | Класс симметрии | 32 | - |
2. | Параметры ячейки | a = 8,093x10-10; c = 4,976x10-10 | м |
3. | Температура Кюри | нет | оС |
4. | Плотность | 4,62 | г/см3 |
Ориентация
Фомос-Материалс изготовит ПАВ подложки с требуемыми параметрами по вашей спецификации
Результат выбранных параметров
Параметры ПАВ подложки из НЛ с ориентацией Y-Z
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Угол среза пластины | Y-Z | ±0,3 | ° |
2. | Угол базового среза | Z0° | ±0,5 | ° |
3. | Диаметр пластины, D | 76,2 | ±0,25 | мм |
100 | ±0,5 | мм | ||
4. | Толщина пластины, t | от 0,35 | ±0,03 | мм |
5. | Базовый срез, b | 22,0 | ±3,0 | мм |
32,5 | ±3,0 | мм | ||
6. | Вспомогательный срез, a | 11,2 | ±4,0 | мм |
18,0 | ±4,0 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Лицевая сторона пластины | Полированная | Ra≤0,0001 | мкм |
2. | Обратная сторона пластины | Шлифованная | Ra≤0,5 | мкм |
3. | Плоскостность (TTV) | < 15 | - | мкм |
Дефекты на поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Рабочая область пластины | На 3 мм меньше диаметра пластины | - | - |
2. | Царапины, трещины, включения, непрополированные области | В рабочей области не допускаются при визуальном осмотре | - | - |
3. | Сколы внутри рабочей области с обеих сторон и на базовом срезе | не допускаются | - | - |
4. | Сколы за пределами рабочей области пластины | Допускаются сколы длиной не более 1,0 мм и шириной не более 0,5мм | - | - |
5. | Обработка края | Скругленные кромки | - | - |
Применение
Параметры ПАВ подложки из НЛ с ориентацией 64°Y-X
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Угол среза пластины | 64°Y-X | ±0,3 | ° |
2. | Угол базового среза | X0° | ±0,5 | ° |
3. | Диаметр пластины, D | 76,2 | ±0,25 | мм |
100 | ±0,5 | мм | ||
4. | Толщина пластины, t | от 0,35 | ±0,03 | мм |
5. | Базовый срез, b | 22,0 | ±3,0 | мм |
32,5 | ±3,0 | мм | ||
6. | Вспомогательный срез, a | 11,2 | ±4,0 | мм |
18,0 | ±4,0 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Лицевая сторона пластины | Полированная | Ra≤0,0001 | мкм |
2. | Обратная сторона пластины | Шлифованная | Ra≤0,5 | мкм |
3. | Плоскостность (TTV) | < 15 | - | мкм |
Дефекты на поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Рабочая область пластины | На 3 мм меньше диаметра пластины | - | - |
2. | Царапины, трещины, включения, непрополированные области | В рабочей области не допускаются при визуальном осмотре | - | - |
3. | Сколы внутри рабочей области с обеих сторон и на базовом срезе | не допускаются | - | - |
4. | Сколы за пределами рабочей области пластины | Допускаются сколы длиной не более 1,0 мм и шириной не более 0,5мм | - | - |
5. | Обработка края | Скругленные кромки | - | - |
Применение
Параметры ПАВ подложки из НЛ с ориентацией 41°Y-X
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Угол среза пластины | 41°Y-X | ±0,3 | ° |
2. | Угол базового среза | X0° | ±0,5 | ° |
3. | Диаметр пластины, D | 76,2 | ±0,25 | мм |
100 | ±0,5 | мм | ||
4. | Толщина пластины, t | от 0,35 | ±0,03 | мм |
5. | Базовый срез, b | 22,0 | ±3,0 | мм |
32,5 | ±3,0 | мм | ||
6. | Вспомогательный срез, a | 11,2 | ±4,0 | мм |
18,0 | ±4,0 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Лицевая сторона пластины | Полированная | Ra≤0,0001 | мкм |
2. | Обратная сторона пластины | Шлифованная | Ra≤0,5 | мкм |
3. | Плоскостность (TTV) | < 15 | - | мкм |
Дефекты на поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Рабочая область пластины | На 3 мм меньше диаметра пластины | - | - |
2. | Царапины, трещины, включения, непрополированные области | В рабочей области не допускаются при визуальном осмотре | - | - |
3. | Сколы внутри рабочей области с обеих сторон и на базовом срезе | не допускаются | - | - |
4. | Сколы за пределами рабочей области пластины | Допускаются сколы длиной не более 1,0 мм и шириной не более 0,5мм | - | - |
5. | Обработка края | Скругленные кромки | - | - |
Применение
Параметры ПАВ подложки из НЛ с ориентацией 128°Y-X
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Угол среза пластины | 128°Y-X | ±0,3 | ° |
2. | Угол базового среза | X0° | ±0,5 | ° |
3. | Диаметр пластины, D | 76,2 | ±0,25 | мм |
100 | ±0,5 | мм | ||
4. | Толщина пластины, t | от 0,35 | ±0,03 | мм |
5. | Базовый срез, b | 22,0 | ±3,0 | мм |
32,5 | ±3,0 | мм | ||
6. | Вспомогательный срез, a | 11,2 | ±4,0 | мм |
18,0 | ±4,0 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Лицевая сторона пластины | Полированная | Ra≤0,0001 | мкм |
2. | Обратная сторона пластины | Шлифованная | Ra≤0,5 | мкм |
3. | Плоскостность (TTV) | < 15 | - | мкм |
Дефекты на поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Рабочая область пластины | На 3 мм меньше диаметра пластины | - | - |
2. | Царапины, трещины, включения, непрополированные области | В рабочей области не допускаются при визуальном осмотре | - | - |
3. | Сколы внутри рабочей области с обеих сторон и на базовом срезе | не допускаются | - | - |
4. | Сколы за пределами рабочей области пластины | Допускаются сколы длиной не более 1,0 мм и шириной не более 0,5мм | - | - |
5. | Обработка края | Скругленные кромки | - | - |
Применение
Параметры ПАВ подложки из ЛГС с ориентацией (0;138,5;26,7)
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Угол среза пластины | 138,5° | ±0,17 | ° |
2. | Угол базового среза | 26,7° | ±0,25 | ° |
3. | Диаметр пластины, D | 76,2 | ±0,25 | мм |
100 | ±0,5 | мм | ||
4. | Толщина пластины, t | от 0,35 | ±0,03 | мм |
5. | Базовый срез, b | 22,0 | ±3,0 | мм |
32,5 | ±3,0 | мм | ||
6. | Вспомогательный срез, a | 11,2 | ±4,0 | мм |
18,0 | ±4,0 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Лицевая сторона пластины | Полированная | Ra≤0,0007 | мкм |
2. | Обратная сторона пластины | Шлифованная | Ra≤0,5 | мкм |
3. | Плоскостность (TTV) | < 15 | - | мкм |
Дефекты на поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Рабочая область пластины | На 3 мм меньше диаметра пластины | - | - |
2. | Царапины, трещины, включения, непрополированные области | В рабочей области не допускаются при визуальном осмотре | - | - |
3. | Сколы внутри рабочей области с обеих сторон и на базовом срезе | не допускаются | - | - |
4. | Сколы за пределами рабочей области пластины | Допускаются сколы длиной не более 1,0 мм и шириной не более 0,5мм | - | - |
5. | Обработка края | Скругленные кромки | - | - |
Применение
Параметры ПАВ подложки из ЛГС с ориентацией (0;90;0)
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Угол среза пластины | 90° | ±0,17 | ° |
2. | Угол базового среза | 0° | ±0,25 | ° |
3. | Диаметр пластины, D | 76,2 | ±0,25 | мм |
100 | ±0,5 | мм | ||
4. | Толщина пластины, t | от 0,35 | ±0,03 | мм |
5. | Базовый срез, b | 22,0 | ±3,0 | мм |
32,5 | ±3,0 | мм | ||
6. | Вспомогательный срез, a | 11,2 | ±4,0 | мм |
18,0 | ±4,0 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Лицевая сторона пластины | Полированная | Ra≤0,0007 | мкм |
2. | Обратная сторона пластины | Шлифованная | Ra≤0,5 | мкм |
3. | Плоскостность (TTV) | < 15 | - | (мкм) |
Дефекты на поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Рабочая область пластины | На 3 мм меньше диаметра пластины | - | - |
2. | Царапины, трещины, включения, непрополированные области | В рабочей области не допускаются при визуальном осмотре | - | - |
3. | Сколы внутри рабочей области с обеих сторон и на базовом срезе | не допускаются | - | - |
4. | Сколы за пределами рабочей области пластины | Допускаются сколы длиной не более 1,0 мм и шириной не более 0,5мм | - | - |
5. | Обработка края | Скругленные кромки | - | - |
Применение
Параметры ПАВ подложки из ЛГС с ориентацией (0;22;90)
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Угол среза пластины | 22° | ±0,17 | ° |
2. | Угол базового среза | 90° | ±0,25 | ° |
3. | Диаметр пластины, D | 76,2 | ±0,25 | мм |
100 | ±0,5 | мм | ||
4. | Толщина пластины, t | от 0,35 | ±0,03 | мм |
5. | Базовый срез, b | 22,0 | ±3,0 | мм |
32,5 | ±3,0 | мм | ||
6. | Вспомогательный срез, a | 11,2 | ±4,0 | мм |
18,0 | ±4,0 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Лицевая сторона пластины | Полированная | Ra≤0,0007 | мкм |
2. | Обратная сторона пластины | Шлифованная | Ra≤0,5 | мкм |
3. | Плоскостность (TTV) | < 15 | - | мкм |
Дефекты на поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Рабочая область пластины | На 3 мм меньше диаметра пластины | - | - |
2. | Царапины, трещины, включения, непрополированные области | В рабочей области не допускаются при визуальном осмотре | - | - |
3. | Сколы внутри рабочей области с обеих сторон и на базовом срезе | не допускаются | - | - |
4. | Сколы за пределами рабочей области пластины | Допускаются сколы длиной не более 1,0 мм и шириной не более 0,5мм | - | - |
5. | Обработка края | Скругленные кромки | - | - |
Применение
Параметры ПАВ подложки из КГТС с ориентацией (0;90;40)
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Угол среза пластины | 90° | ±0,17 | ° |
2. | Угол базового среза | 40° | ±0,25 | ° |
3. | Диаметр пластины, D | 76,2 | ±0,25 | мм |
100 | ±0,5 | мм | ||
4. | Толщина пластины, t | от 0,35 | ±0,03 | мм |
5. | Базовый срез, b | 22,0 | ±3,0 | мм |
32,5 | ±3,0 | мм | ||
6. | Вспомогательный срез, a | 11,2 | ±4,0 | мм |
18,0 | ±4,0 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Лицевая сторона пластины | Полированная | Ra≤0,0007 | мкм |
2. | Обратная сторона пластины | Шлифованная | Ra≤0,5 | мкм |
3. | Плоскостность (TTV) | < 15 | - | мкм |
Дефекты на поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Рабочая область пластины | На 3 мм меньше диаметра пластины | - | - |
2. | Царапины, трещины, включения, непрополированные области | В рабочей области не допускаются при визуальном осмотре | - | - |
3. | Сколы внутри рабочей области с обеих сторон и на базовом срезе | не допускаются | - | - |
4. | Сколы за пределами рабочей области пластины | Допускаются сколы длиной не более 1,0 мм и шириной не более 0,5мм | - | - |
5. | Обработка края | Скругленные кромки | - | - |
Применение
Параметры ПАВ подложки из КГТС с ориентацией (0;90;0)
Геометрия
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Угол среза пластины | 90° | ±0,17 | ° |
2. | Угол базового среза | 0° | ±0,25 | ° |
3. | Диаметр пластины, D | 76,2 | ±0,25 | мм |
100 | ±0,5 | мм | ||
4. | Толщина пластины, t | от 0,35 | ±0,03 | мм |
5. | Базовый срез, b | 22,0 | ±3,0 | мм |
32,5 | ±3,0 | мм | ||
6. | Вспомогательный срез, a | 11,2 | ±4,0 | мм |
18,0 | ±4,0 | мм |
Обработка поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Лицевая сторона пластины | Полированная | Ra≤0,0007 | мкм |
2. | Обратная сторона пластины | Шлифованная | Ra≤0,5 | мкм |
3. | Плоскостность (TTV) | < 15 | - | мкм |
Дефекты на поверхности
№ | Параметр | Значение | Допуск | Размерность |
---|---|---|---|---|
1. | Рабочая область пластины | На 3 мм меньше диаметра пластины | - | - |
2. | Царапины, трещины, включения, непрополированные области | В рабочей области не допускаются при визуальном осмотре | - | - |
3. | Сколы внутри рабочей области с обеих сторон и на базовом срезе | не допускаются | - | - |
4. | Сколы за пределами рабочей области пластины | Допускаются сколы длиной не более 1,0 мм и шириной не более 0,5мм | - | - |
5. | Обработка края | Скругленные кромки | - | - |